
Taisei Kogyo G-UL-12A-50UW Zamjena Taisei Kogyo G-UL-12A-50UW Specifikacija Taisei Kogyo element elementa filtra Test Standard Naši filtrirni elementi testirani su u skladu s ISO 2943 Kompatibilnost s hidrauličkim tekućinama ISO 3968 Karakteristike protoka ISO / DIS 3724 Flow karakteristike umora ...

Taisei Kogyo G-UL-12A-50UW Zamjena
![]() | ![]() |
Taisei Kogyo G-UL-12A-50UW Specifikacija
OEM dio | G-UL-12A-50UW |
efikasnost | 50 mikrona |
Sažmi ocjenu | 450 |
Maks. Temp (F) | 225 |
ljepljiv | epoksidna |
Zaobići | nijedan |
Čep | CS / AL otporan na koroziju |
Smjer toka | Out / U |
Vrsta medija | N/A |
Preporučena promjena (psid) | 25 |
O.D. | 3.25 |
dužina | 8 |
Brtveni materijal& Tip | Viton O-prsten |
Količina po kutiji | 1 |
Težina po filtru (funti) | 3.0000 |
Broj dijela elementa filtra Taisei Kogyo
350-08-100K | 350 A06-20UW | 3501-2-100K | 3501-3-40U |
350-08-100W | 350-A06-3M | 3501-2-100W | 3501-3-40UK |
350-08-10M | 350-A06-40U | 3501-2-10M | 3501-3-40UW |
350-08-10U | 350 A06-40UK | 3501-2-10U | 3501-3-50UK |
350-08-10UK | 350 A06-40UW | 3501-2-10UK | 3501-3-50UW |
350-08-10UW | 350 A06-50UK | 3501-2-10UW | 3501-3-5UK |
350-08-150K | 350 A06-50UW | 3501-2-150K | 3501-3-5UW |
350-08-150W | 350 A06-5UK | 3501-2-150W | 3501-3-6M |
350-08-200K | 350 A06-5UW | 3501-2-200K | 3502-2-100K |
350-08-200W | 350 A06-60UK | 3501-2-200W | 3502-2-100W |
350-08-20U | 350 A06-60UW | 3501-2-20U | 3502-2-10M |
350-08-20UK | 350-A06-6M | 3501-2-20UK | 3502-2-10U |
Standard ispitivanja
Naši filtrirni elementi testirani su u skladu s ISO 2943
Kompatibilnost s hidrauličkim tekućinama ISO 3968
Karakteristike protoka ISO / DIS 3724
Karakteristike zamora protoka ISO / DIS 4572
Ispitivanje učinkovitosti filtra (Multi-pass test) ISO 2942
Dokaz integriteta i kvalitete (Ispitivanje mjehurića) ISO 3723
Provjera napona krajnjeg poklopca ISO 2941
Provjera tlaka kolapsa / porušenja
Postupak proizvodnje filtera Ayater

Popularni tagovi: taisei kogyo g-ul-12a-50uw zamjenski filter, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni