
Prednost zračnog filtra zraka Ayater Ayater filter zraka zadržava oblik pod pritiskom i zadržat će maksimalnu površinu za poboljšane performanse. Njegova čvrsta konstrukcija pomaže u održavanju ravnomjernih razlika u tlaku čime se filtar ne urušava i isključuje vaš kompresor. INGERSOLL RAND ...

Prednost zračnog filtra
Ayater Air Filter zadržava oblik pod pritiskom i zadržat će maksimalnu površinu za poboljšane performanse. Njegova čvrsta konstrukcija pomaže u održavanju ravnomjernih razlika u tlaku čime se filtar ne urušava i isključuje vaš kompresor.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Prameteri
Dimenzije | |
Širina | 24,00" [610] |
Visina | 1,50" [38] |
dužina | 24,00" [610] |
Tehničke specifikacije | |
Opis | Element filtra na ploči (98% 10 mikrona) |
Konfiguracija | |
Vrsta medija | 5-poliesterski filc |
Micron ocjena | 10 - B10= 75 |
Učinkovitost [(n-1) / n)] | 98.67% |
Tlak kolapsa | Nije specificirano. |
Materijal završne kapice | Pocinčani karbonski čelik |
Filtrirajte područje medija | 30,00 ft2/ 4320 u2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Modeli elemenata zračnog filtra Ingersoll Rand
Model | Izvorni P / N | Veličina |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
Popularni tagovi: ingersoll rand filter zraka 67731166, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni osobama